↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,425
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,139
| 2026 22 Aug 18:30 | UTA Arad | - | Corvinul Hunedoara | Win 2,21 | 1,61 DC | |
| 2026 21 Aug 20:30 | Petrolul Ploiesti | - | Рапид | DC 1,67 | 2,12 Win |
| 0 | k = 3,69 | - 100% |
| 1 | k = 1,71 | + 13,73% |
| 2 | k = 3,41 | + 13,73% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,105
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | - | Чиксереда Меркуря-Чук | Win 1,65 | 2,16 DC | |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | - | Университатя | Win 1,81 | 1,93 DC |
| 0 | k = 4,17 | - 100% |
| 1 | k = 1,75 | + 10,54% |
| 2 | k = 2,99 | + 10,54% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,134
| 2026 24 Aug 21:30 | Otelul Galati | - | Arges Pitesti | Win 2,42 | 1,52 DC | |
| 2026 23 Aug 21:30 | CFR Cluj | - | FCSB | DC 1,55 | 2,34 Win |
| 0 | k = 3,75 | - 100% |
| 1 | k = 1,66 | + 13,35% |
| 2 | k = 3,56 | + 13,35% |
№ 1 Sum: 39,317 k : 36,2563
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 2 Sum: 59,341 k : 24,0159
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | CFR Cluj | DC | 1,55 |
Roi ? : 1425,13
№ 3 Sum: 24,699 k : 57,7239
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Otelul Galati | Win | 2,42 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 4 Sum: 36,863 k : 38,6601
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Университатя | DC | 1,93 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 5 Sum: 55,651 k : 25,6082
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Университатя | DC | 1,93 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | CFR Cluj | DC | 1,55 |
Roi ? : 1425,13
№ 6 Sum: 23,154 k : 61,5509
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Университатя | DC | 1,93 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Otelul Galati | Win | 2,42 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 7 Sum: 30,036 k : 47,4628
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Чиксереда Меркуря-Чук | DC | 2,16 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 8 Sum: 45,330 k : 31,439
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Чиксереда Меркуря-Чук | DC | 2,16 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | CFR Cluj | DC | 1,55 |
Roi ? : 1425,13
№ 9 Sum: 18,869 k : 75,5658
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Чиксереда Меркуря-Чук | DC | 2,16 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Otelul Galati | Win | 2,42 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 10 Sum: 50,029 k : 28,492
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Petrolul Ploiesti | DC | 1,666 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 11 Sum: 75,512 k : 18,8729
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Petrolul Ploiesti | DC | 1,666 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | CFR Cluj | DC | 1,55 |
Roi ? : 1425,13
№ 12 Sum: 31,427 k : 45,3623
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Petrolul Ploiesti | DC | 1,666 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Otelul Galati | Win | 2,42 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 13 Sum: 46,919 k : 30,381
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Petrolul Ploiesti | DC | 1,666 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Университатя | DC | 1,93 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 14 Sum: 70,827 k : 20,1241
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Petrolul Ploiesti | DC | 1,666 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Университатя | DC | 1,93 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | CFR Cluj | DC | 1,55 |
Roi ? : 1425,13
№ 15 Sum: 29,463 k : 48,3697
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Petrolul Ploiesti | DC | 1,666 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Университатя | DC | 1,93 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Otelul Galati | Win | 2,42 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 16 Sum: 38,219 k : 37,2986
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Petrolul Ploiesti | DC | 1,666 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Чиксереда Меркуря-Чук | DC | 2,16 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 17 Sum: 57,683 k : 24,7063
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Petrolul Ploiesti | DC | 1,666 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Чиксереда Меркуря-Чук | DC | 2,16 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | CFR Cluj | DC | 1,55 |
Roi ? : 1425,13
№ 18 Sum: 24,009 k : 59,3833
| 2026 22 Aug 18:30 | Corvinul Hunedoara | DC | 1,61 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Petrolul Ploiesti | DC | 1,666 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Чиксереда Меркуря-Чук | DC | 2,16 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Otelul Galati | Win | 2,42 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 19 Sum: 28,645 k : 49,768
| 2026 22 Aug 18:30 | UTA Arad | Win | 2,21 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 20 Sum: 43,230 k : 32,966
| 2026 22 Aug 18:30 | UTA Arad | Win | 2,21 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | CFR Cluj | DC | 1,55 |
Roi ? : 1425,13
№ 21 Sum: 17,996 k : 79,2359
| 2026 22 Aug 18:30 | UTA Arad | Win | 2,21 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Otelul Galati | Win | 2,42 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 22 Sum: 26,865 k : 53,0675
| 2026 22 Aug 18:30 | UTA Arad | Win | 2,21 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Университатя | DC | 1,93 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 23 Sum: 40,542 k : 35,1516
| 2026 22 Aug 18:30 | UTA Arad | Win | 2,21 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Университатя | DC | 1,93 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | CFR Cluj | DC | 1,55 |
Roi ? : 1425,13
№ 24 Sum: 16,878 k : 84,4891
| 2026 22 Aug 18:30 | UTA Arad | Win | 2,21 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Botosani | Win | 1,65 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Университатя | DC | 1,93 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Otelul Galati | Win | 2,42 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 25 Sum: 21,874 k : 65,1508
| 2026 22 Aug 18:30 | UTA Arad | Win | 2,21 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Чиксереда Меркуря-Чук | DC | 2,16 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
№ 26 Sum: 33,023 k : 43,1555
| 2026 22 Aug 18:30 | UTA Arad | Win | 2,21 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Чиксереда Меркуря-Чук | DC | 2,16 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Arges Pitesti | DC | 1,52 |
| 2026 23 Aug 21:30 | CFR Cluj | DC | 1,55 |
Roi ? : 1425,13
№ 27 Sum: 13,749 k : 103,727
| 2026 22 Aug 18:30 | UTA Arad | Win | 2,21 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Рапид | Win | 2,12 |
| 2026 24 Aug 18:30 | Чиксереда Меркуря-Чук | DC | 2,16 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 1,81 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Otelul Galati | Win | 2,42 |
| 2026 23 Aug 21:30 | FCSB | Win | 2,34 |
Roi ? : 1425,13
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment