↘
Schema :
4
bets :
120
max k :
1,146
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,169
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | - | Farul Constanta | 1,95 | 3,52 | 3,62 | |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | - | Sepsi OSK | 2,24 | 3,24 | 3,14 | |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | - | Csikszereda Mier, Ciuc | 1,63 | 3,76 | 5,15 | |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | - | FCSB | 2,35 | 3,24 | 2,95 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,197
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti | - | Corvinul Hunedoara | 2,55 | 3,30 | 2,60 | |
| 2026 06 Sep 20:30 | Otelul Galati | - | Rapid Bucuresti | 3,36 | 3,28 | 2,12 | |
| 2026 07 Sep 17:30 | Voluntari | - | Arges Pitesti | 3,02 | 3,14 | 2,36 | |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | - | Университатя | 2,13 | 3,32 | 3,33 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,146
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | - | Farul Constanta | Win 1,95 | 1,79 DC | |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | - | Sepsi OSK | Win 2,24 | 1,60 DC | |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | - | Csikszereda Mier, Ciuc | Win 1,63 | 2,19 DC | |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | - | FCSB | Win 2,35 | 1,54 DC |
| 0 | k = 16,73 | - 100% |
| 1 | k = 3,52 | - 100% |
| 2 | k = 2,01 | + 14,58% |
| 3 | k = 2,66 | + 14,58% |
| 4 | k = 9,66 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,07
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti | - | Corvinul Hunedoara | Win 2,55 | 1,46 DC | |
| 2026 06 Sep 20:30 | Otelul Galati | - | Rapid Bucuresti | Win 3,36 | 1,28 DC | |
| 2026 07 Sep 17:30 | Voluntari | - | Arges Pitesti | Win 3,02 | 1,35 DC | |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | - | Университатя | Win 2,13 | 1,66 DC |
| 0 | k = 55,11 | - 100% |
| 1 | k = 6,98 | - 100% |
| 2 | k = 2,41 | + 7,3% |
| 3 | k = 1,92 | + 7,3% |
| 4 | k = 4,19 | - 100% |
№ 1 Sum: 12,665 k : 23,0683
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 2 Sum: 7,570 k : 38,5956
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 3 Sum: 12,072 k : 24,2011
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 4 Sum: 9,673 k : 30,2027
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 5 Sum: 6,698 k : 43,6861
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 6 Sum: 6,813 k : 42,8833
| 2026 04 Sep 20:30 | Farul Constanta | Win | 3,625 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 7 Sum: 3,062 k : 95,4258
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Csikszereda Mier, Ciuc | Win | 5,15 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 8 Sum: 4,072 k : 71,7483
| 2026 04 Sep 20:30 | Farul Constanta | Win | 3,625 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 9 Sum: 4,193 k : 69,6701
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 10 Sum: 7,711 k : 37,8884
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | FCSB | Win | 2,948 |
Roi ? : 292,16
№ 11 Sum: 7,026 k : 41,6412
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 12 Sum: 5,400 k : 54,1028
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Sepsi OSK | Win | 3,14 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 13 Sum: 9,035 k : 32,3368
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Sepsi OSK | Win | 3,14 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 14 Sum: 6,494 k : 44,9892
| 2026 04 Sep 20:30 | Farul Constanta | Win | 3,625 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 15 Sum: 6,901 k : 42,3378
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Sepsi OSK | Win | 3,14 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 16 Sum: 3,821 k : 76,4636
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Csikszereda Mier, Ciuc | Win | 5,15 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 17 Sum: 5,490 k : 53,2127
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 18 Sum: 6,034 k : 48,417
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | FCSB | Win | 2,948 |
Roi ? : 292,16
№ 19 Sum: 5,233 k : 55,8258
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 20 Sum: 9,623 k : 30,3595
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | FCSB | Win | 2,948 |
Roi ? : 292,16
№ 21 Sum: 4,019 k : 72,8844
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Csikszereda Mier, Ciuc | Win | 5,15 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 22 Sum: 8,766 k : 33,3666
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 23 Sum: 5,501 k : 53,1114
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Sepsi OSK | Win | 3,14 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | FCSB | Win | 2,948 |
Roi ? : 292,16
№ 24 Sum: 2,992 k : 97,6625
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Sepsi OSK | Win | 3,14 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 25 Sum: 2,184 k : 133,7665
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Sepsi OSK | Win | 3,14 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Csikszereda Mier, Ciuc | Win | 5,15 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 26 Sum: 2,953 k : 98,9211
| 2026 04 Sep 20:30 | Farul Constanta | Win | 3,625 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 27 Sum: 2,065 k : 142,1439
| 2026 04 Sep 20:30 | Farul Constanta | Win | 3,625 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Csikszereda Mier, Ciuc | Win | 5,15 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 28 Sum: 2,825 k : 103,7788
| 2026 04 Sep 20:30 | Farul Constanta | Win | 3,625 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 29 Sum: 3,256 k : 90,006
| 2026 04 Sep 20:30 | Farul Constanta | Win | 3,625 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | FCSB | Win | 2,948 |
Roi ? : 292,16
№ 30 Sum: 2,166 k : 135,4903
| 2026 04 Sep 20:30 | Farul Constanta | Win | 3,625 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Csikszereda Mier, Ciuc | Win | 5,15 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 31 Sum: 5,015 k : 58,372
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Sepsi OSK | Win | 3,14 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 32 Sum: 4,710 k : 62,0277
| 2026 04 Sep 20:30 | Farul Constanta | Win | 3,625 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 33 Sum: 5,187 k : 56,4375
| 2026 04 Sep 20:30 | Farul Constanta | Win | 3,625 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | FCSB | Win | 2,948 |
Roi ? : 292,16
№ 34 Sum: 3,343 k : 87,3989
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | FCSB | Win | 2,948 |
Roi ? : 292,16
№ 35 Sum: 2,909 k : 100,7728
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 36 Sum: 5,331 k : 54,8028
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | FCSB | Win | 2,948 |
Roi ? : 292,16
№ 37 Sum: 4,851 k : 60,231
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 38 Sum: 2,441 k : 119,7086
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Csikszereda Mier, Ciuc | Win | 5,15 |
| 2026 05 Sep 20:30 | FCSB | Win | 2,948 |
Roi ? : 292,16
№ 39 Sum: 2,221 k : 131,5658
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Csikszereda Mier, Ciuc | Win | 5,15 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 40 Sum: 4,860 k : 60,1133
| 2026 04 Sep 20:30 | Farul Constanta | Win | 3,625 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Sepsi OSK | Win | 3,14 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad | Win | 1,63 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 41 Sum: 3,042 k : 96,0558
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani | Win | 2,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 42 Sum: 2,860 k : 102,1684
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Sepsi OSK | Win | 3,14 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Csikszereda Mier, Ciuc | Win | 5,15 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 43 Sum: 4,305 k : 67,8703
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Sepsi OSK | Win | 3,14 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | FCSB | Win | 2,948 |
Roi ? : 292,16
№ 44 Sum: 3,927 k : 74,5928
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Sepsi OSK | Win | 3,14 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 45 Sum: 3,056 k : 95,9211
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Csikszereda Mier, Ciuc | Win | 5,15 |
| 2026 05 Sep 20:30 | FCSB | Win | 2,948 |
Roi ? : 292,16
№ 46 Sum: 2,771 k : 105,4221
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Csikszereda Mier, Ciuc | Win | 5,15 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 47 Sum: 4,172 k : 70,0317
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | FCSB | Win | 2,948 |
Roi ? : 292,16
№ 48 Sum: 3,806 k : 76,9684
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj | Win | 1,95 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti - FCSB | Draw | 3,24 |
Roi ? : 292,16
№ 49 Sum: 2,127 k : 138,0266
| 2026 04 Sep 20:30 | CFR Cluj - Farul Constanta | Draw | 3,52 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Botosani - Sepsi OSK | Draw | 3,24 |
| 2026 05 Sep 17:30 | Csikszereda Mier, Ciuc | Win | 5,15 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 50 Sum: 2,905 k : 100,5758
| 2026 04 Sep 20:30 | Farul Constanta | Win | 3,625 |
| 2026 05 Sep 15:00 | Sepsi OSK | Win | 3,14 |
| 2026 05 Sep 17:30 | UTA Arad - Csikszereda Mier, Ciuc | Draw | 3,76 |
| 2026 05 Sep 20:30 | Dinamo Bucuresti | Win | 2,35 |
Roi ? : 292,16
№ 51 Sum: 7,075 k : 42,3571
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti | Win | 2,55 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Rapid Bucuresti | Win | 2,12 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Arges Pitesti | Win | 2,36 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova - Университатя | Draw | 3,32 |
Roi ? : 299,27
№ 52 Sum: 8,287 k : 36,1564
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti | Win | 2,55 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Rapid Bucuresti | Win | 2,12 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Voluntari - Arges Pitesti | Draw | 3,14 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | Win | 2,13 |
Roi ? : 299,27
№ 53 Sum: 7,128 k : 42,0442
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti | Win | 2,55 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Otelul Galati - Rapid Bucuresti | Draw | 3,28 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Arges Pitesti | Win | 2,36 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | Win | 2,13 |
Roi ? : 299,27
№ 54 Sum: 8,510 k : 35,1675
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti - Corvinul Hunedoara | Draw | 3,3 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Rapid Bucuresti | Win | 2,12 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Arges Pitesti | Win | 2,36 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | Win | 2,13 |
Roi ? : 299,27
№ 55 Sum: 5,500 k : 54,4101
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti - Corvinul Hunedoara | Draw | 3,3 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Otelul Galati - Rapid Bucuresti | Draw | 3,28 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Arges Pitesti | Win | 2,36 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | Win | 2,13 |
Roi ? : 299,27
№ 56 Sum: 6,930 k : 43,1876
| 2026 06 Sep 15:00 | Corvinul Hunedoara | Win | 2,6 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Rapid Bucuresti | Win | 2,12 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Arges Pitesti | Win | 2,36 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova - Университатя | Draw | 3,32 |
Roi ? : 299,27
№ 57 Sum: 6,650 k : 45,0025
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti - Corvinul Hunedoara | Draw | 3,3 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Rapid Bucuresti | Win | 2,12 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Voluntari | Win | 3,02 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | Win | 2,13 |
Roi ? : 299,27
№ 58 Sum: 8,128 k : 36,8654
| 2026 06 Sep 15:00 | Corvinul Hunedoara | Win | 2,6 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Rapid Bucuresti | Win | 2,12 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Voluntari - Arges Pitesti | Draw | 3,14 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | Win | 2,13 |
Roi ? : 299,27
№ 59 Sum: 6,406 k : 46,7906
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti - Corvinul Hunedoara | Draw | 3,3 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Rapid Bucuresti | Win | 2,12 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Voluntari - Arges Pitesti | Draw | 3,14 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | Win | 2,13 |
Roi ? : 299,27
№ 60 Sum: 5,443 k : 54,9802
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti - Corvinul Hunedoara | Draw | 3,3 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Rapid Bucuresti | Win | 2,12 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Arges Pitesti | Win | 2,36 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Университатя | Win | 3,33 |
Roi ? : 299,27
№ 61 Sum: 5,460 k : 54,8151
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti - Corvinul Hunedoara | Draw | 3,3 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Rapid Bucuresti | Win | 2,12 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Arges Pitesti | Win | 2,36 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova - Университатя | Draw | 3,32 |
Roi ? : 299,27
№ 62 Sum: 5,215 k : 57,3898
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti | Win | 2,55 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Otelul Galati | Win | 3,365 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Voluntari - Arges Pitesti | Draw | 3,14 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | Win | 2,13 |
Roi ? : 299,27
№ 63 Sum: 4,451 k : 67,2319
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti | Win | 2,55 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Otelul Galati | Win | 3,365 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Arges Pitesti | Win | 2,36 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova - Университатя | Draw | 3,32 |
Roi ? : 299,27
№ 64 Sum: 6,981 k : 42,8686
| 2026 06 Sep 15:00 | Corvinul Hunedoara | Win | 2,6 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Otelul Galati - Rapid Bucuresti | Draw | 3,28 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Arges Pitesti | Win | 2,36 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | Win | 2,13 |
Roi ? : 299,27
№ 65 Sum: 5,361 k : 55,8201
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti - Corvinul Hunedoara | Draw | 3,3 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Otelul Galati | Win | 3,365 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Arges Pitesti | Win | 2,36 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | Win | 2,13 |
Roi ? : 299,27
№ 66 Sum: 5,562 k : 53,8023
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti | Win | 2,55 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Otelul Galati - Rapid Bucuresti | Draw | 3,28 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Voluntari | Win | 3,02 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova | Win | 2,13 |
Roi ? : 299,27
№ 67 Sum: 5,310 k : 56,3565
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti | Win | 2,55 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Rapid Bucuresti | Win | 2,12 |
| 2026 07 Sep 17:30 | Voluntari - Arges Pitesti | Draw | 3,14 |
| 2026 07 Sep 20:30 | Univers Craiova - Университатя | Draw | 3,32 |
Roi ? : 299,27
№ 68 Sum: 5,294 k : 56,5262
| 2026 06 Sep 15:00 | Petrolul Ploiesti | Win | 2,55 |
| 2026 06 Sep 20:30 | Rapid Bucuresti | Win | 2,12 |
