↘
Schema :
2
bets :
58
max k :
1,731
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
22
k =
1,639
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | - | Corvinul Hunedoara | 1,52 | 4,10 | 5,65 | |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | - | Farul Constanța | 1,41 | 4,50 | 6,80 | |
| 2026 19 Oct 21:00 | Voluntari | - | FCSB | 4,20 | 4,05 | 1,69 | |
| 2026 23 Oct 21:00 | Corvinul Hunedoara | - | Universitatea Cluj | 2,93 | 3,24 | 2,34 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,823
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | - | Sepsi OSK | 2,06 | 3,38 | 3,38 | |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | - | CFR Cluj | 2,12 | 3,44 | 3,18 | |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | - | Arges Pitesti | 1,73 | 3,58 | 4,55 | |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | - | Petrolul Ploiești | 2,38 | 3,16 | 2,95 |
№ 1 Sum: 69,857 k : 11,7353
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | Win | 1,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | Win | 1,41 |
| 2026 19 Oct 21:00 | FCSB | Win | 1,69 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj | Draw | 3,24 |
Roi ? : 819,67
№ 2 Sum: 40,366 k : 20,3111
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | Win | 1,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | Win | 1,41 |
| 2026 19 Oct 21:00 | Voluntari - FCSB | Draw | 4,05 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Universitatea Cluj | Win | 2,34 |
Roi ? : 819,67
№ 3 Sum: 30,303 k : 27,0495
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | Win | 1,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova - Farul Constanța | Draw | 4,5 |
| 2026 19 Oct 21:00 | FCSB | Win | 1,69 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Universitatea Cluj | Win | 2,34 |
Roi ? : 819,67
№ 4 Sum: 35,854 k : 22,8615
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București - Corvinul Hunedoara | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | Win | 1,41 |
| 2026 19 Oct 21:00 | FCSB | Win | 1,69 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Universitatea Cluj | Win | 2,34 |
Roi ? : 819,67
№ 5 Sum: 18,791 k : 43,6214
| 2026 17 Oct 21:30 | Corvinul Hunedoara | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | Win | 1,41 |
| 2026 19 Oct 21:00 | FCSB | Win | 1,69 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj | Draw | 3,24 |
Roi ? : 819,67
№ 6 Sum: 7,434 k : 110,2542
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București - Corvinul Hunedoara | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Farul Constanța | Win | 6,8 |
| 2026 19 Oct 21:00 | FCSB | Win | 1,69 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Universitatea Cluj | Win | 2,34 |
Roi ? : 819,67
№ 7 Sum: 11,234 k : 72,9624
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București - Corvinul Hunedoara | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova - Farul Constanța | Draw | 4,5 |
| 2026 19 Oct 21:00 | FCSB | Win | 1,69 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Universitatea Cluj | Win | 2,34 |
Roi ? : 819,67
№ 8 Sum: 14,437 k : 56,8157
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București - Corvinul Hunedoara | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | Win | 1,41 |
| 2026 19 Oct 21:00 | Voluntari | Win | 4,2 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Universitatea Cluj | Win | 2,34 |
Roi ? : 819,67
№ 9 Sum: 14,961 k : 54,7865
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București - Corvinul Hunedoara | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | Win | 1,41 |
| 2026 19 Oct 21:00 | Voluntari - FCSB | Draw | 4,05 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Universitatea Cluj | Win | 2,34 |
Roi ? : 819,67
№ 10 Sum: 28,634 k : 28,6258
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București - Corvinul Hunedoara | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | Win | 1,41 |
| 2026 19 Oct 21:00 | FCSB | Win | 1,69 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Corvinul Hunedoara | Win | 2,93 |
Roi ? : 819,67
№ 11 Sum: 25,894 k : 31,6544
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București - Corvinul Hunedoara | Draw | 4,1 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | Win | 1,41 |
| 2026 19 Oct 21:00 | FCSB | Win | 1,69 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj | Draw | 3,24 |
Roi ? : 819,67
№ 12 Sum: 14,483 k : 56,5958
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | Win | 1,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Farul Constanța | Win | 6,8 |
| 2026 19 Oct 21:00 | FCSB | Win | 1,69 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj | Draw | 3,24 |
Roi ? : 819,67
№ 13 Sum: 10,867 k : 75,4985
| 2026 17 Oct 21:30 | Corvinul Hunedoara | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | Win | 1,41 |
| 2026 19 Oct 21:00 | Voluntari - FCSB | Draw | 4,05 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Universitatea Cluj | Win | 2,34 |
Roi ? : 819,67
№ 14 Sum: 12,193 k : 67,2235
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | Win | 1,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova - Farul Constanța | Draw | 4,5 |
| 2026 19 Oct 21:00 | Voluntari | Win | 4,2 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Universitatea Cluj | Win | 2,34 |
Roi ? : 819,67
№ 15 Sum: 12,645 k : 64,8227
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | Win | 1,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova - Farul Constanța | Draw | 4,5 |
| 2026 19 Oct 21:00 | Voluntari - FCSB | Draw | 4,05 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Universitatea Cluj | Win | 2,34 |
Roi ? : 819,67
№ 16 Sum: 24,201 k : 33,8696
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | Win | 1,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova - Farul Constanța | Draw | 4,5 |
| 2026 19 Oct 21:00 | FCSB | Win | 1,69 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Corvinul Hunedoara | Win | 2,93 |
Roi ? : 819,67
№ 17 Sum: 21,895 k : 37,4531
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | Win | 1,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova - Farul Constanța | Draw | 4,5 |
| 2026 19 Oct 21:00 | FCSB | Win | 1,69 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj | Draw | 3,24 |
Roi ? : 819,67
№ 18 Sum: 28,115 k : 29,1647
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | Win | 1,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | Win | 1,41 |
| 2026 19 Oct 21:00 | Voluntari | Win | 4,2 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj | Draw | 3,24 |
Roi ? : 819,67
№ 19 Sum: 32,230 k : 25,4323
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | Win | 1,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | Win | 1,41 |
| 2026 19 Oct 21:00 | Voluntari - FCSB | Draw | 4,05 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Corvinul Hunedoara | Win | 2,93 |
Roi ? : 819,67
№ 20 Sum: 29,156 k : 28,1231
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | Win | 1,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova | Win | 1,41 |
| 2026 19 Oct 21:00 | Voluntari - FCSB | Draw | 4,05 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj | Draw | 3,24 |
Roi ? : 819,67
№ 21 Sum: 8,378 k : 97,9543
| 2026 17 Oct 21:30 | Rapid București | Win | 1,52 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Farul Constanța | Win | 6,8 |
| 2026 19 Oct 21:00 | Voluntari - FCSB | Draw | 4,05 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Universitatea Cluj | Win | 2,34 |
Roi ? : 819,67
№ 22 Sum: 8,152 k : 100,5457
| 2026 17 Oct 21:30 | Corvinul Hunedoara | Win | 5,65 |
| 2026 18 Oct 21:00 | Universitatea Craiova - Farul Constanța | Draw | 4,5 |
| 2026 19 Oct 21:00 | FCSB | Win | 1,69 |
| 2026 23 Oct 21:00 | Universitatea Cluj | Win | 2,34 |
Roi ? : 819,67
№ 23 Sum: 19,767 k : 46,122
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | Win | 2,06 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | Win | 2,12 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj - Arges Pitesti | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Petrolul Ploiești | Win | 2,95 |
Roi ? : 911,25
№ 24 Sum: 23,262 k : 39,1729
| 2026 17 Oct 17:15 | Sepsi OSK | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | Win | 2,12 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | Win | 1,73 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani - Petrolul Ploiești | Draw | 3,16 |
Roi ? : 911,25
№ 25 Sum: 14,935 k : 61,0538
| 2026 17 Oct 17:15 | Sepsi OSK | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | Win | 2,12 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj - Arges Pitesti | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | Win | 2,38 |
Roi ? : 911,25
№ 26 Sum: 11,744 k : 77,5963
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești - Sepsi OSK | Draw | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | Win | 2,12 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Arges Pitesti | Win | 4,55 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | Win | 2,38 |
Roi ? : 911,25
№ 27 Sum: 24,928 k : 36,5696
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești - Sepsi OSK | Draw | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | Win | 2,12 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | Win | 1,73 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Petrolul Ploiești | Win | 2,95 |
Roi ? : 911,25
№ 28 Sum: 20,591 k : 44,2555
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești - Sepsi OSK | Draw | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | CFR Cluj | Win | 3,18 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | Win | 1,73 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | Win | 2,38 |
Roi ? : 911,25
№ 29 Sum: 16,336 k : 55,8154
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | Win | 2,06 |
| 2026 18 Oct 18:15 | CFR Cluj | Win | 3,18 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj - Arges Pitesti | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | Win | 2,38 |
Roi ? : 911,25
№ 30 Sum: 19,034 k : 47,8738
| 2026 17 Oct 17:15 | Sepsi OSK | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad - CFR Cluj | Draw | 3,44 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | Win | 1,73 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | Win | 2,38 |
Roi ? : 911,25
№ 31 Sum: 11,875 k : 76,7386
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | Win | 2,06 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad - CFR Cluj | Draw | 3,44 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Arges Pitesti | Win | 4,55 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | Win | 2,38 |
Roi ? : 911,25
№ 32 Sum: 25,207 k : 36,1654
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | Win | 2,06 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad - CFR Cluj | Draw | 3,44 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | Win | 1,73 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Petrolul Ploiești | Win | 2,95 |
Roi ? : 911,25
№ 33 Sum: 14,512 k : 62,7916
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | Win | 2,06 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | Win | 2,12 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Arges Pitesti | Win | 4,55 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani - Petrolul Ploiești | Draw | 3,16 |
Roi ? : 911,25
№ 34 Sum: 25,456 k : 35,8119
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | Win | 2,06 |
| 2026 18 Oct 18:15 | CFR Cluj | Win | 3,18 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | Win | 1,73 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani - Petrolul Ploiești | Draw | 3,16 |
Roi ? : 911,25
№ 35 Sum: 15,367 k : 59,3394
| 2026 17 Oct 17:15 | Sepsi OSK | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad - CFR Cluj | Draw | 3,44 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | Win | 1,73 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Petrolul Ploiești | Win | 2,95 |
Roi ? : 911,25
№ 36 Sum: 14,346 k : 63,5636
| 2026 17 Oct 17:15 | Sepsi OSK | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad - CFR Cluj | Draw | 3,44 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | Win | 1,73 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani - Petrolul Ploiești | Draw | 3,16 |
Roi ? : 911,25
№ 37 Sum: 9,208 k : 99,0684
| 2026 17 Oct 17:15 | Sepsi OSK | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad - CFR Cluj | Draw | 3,44 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj - Arges Pitesti | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | Win | 2,38 |
Roi ? : 911,25
№ 38 Sum: 8,845 k : 103,027
| 2026 17 Oct 17:15 | Sepsi OSK | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | Win | 2,12 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Arges Pitesti | Win | 4,55 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani - Petrolul Ploiești | Draw | 3,16 |
Roi ? : 911,25
№ 39 Sum: 12,042 k : 75,6759
| 2026 17 Oct 17:15 | Sepsi OSK | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | Win | 2,12 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj - Arges Pitesti | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Petrolul Ploiești | Win | 2,95 |
Roi ? : 911,25
№ 40 Sum: 7,247 k : 125,9109
| 2026 17 Oct 17:15 | Sepsi OSK | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad - CFR Cluj | Draw | 3,44 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Arges Pitesti | Win | 4,55 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | Win | 2,38 |
Roi ? : 911,25
№ 41 Sum: 11,241 k : 81,063
| 2026 17 Oct 17:15 | Sepsi OSK | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | Win | 2,12 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj - Arges Pitesti | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani - Petrolul Ploiești | Draw | 3,16 |
Roi ? : 911,25
№ 42 Sum: 7,839 k : 116,3944
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești - Sepsi OSK | Draw | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | CFR Cluj | Win | 3,18 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Arges Pitesti | Win | 4,55 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | Win | 2,38 |
Roi ? : 911,25
№ 43 Sum: 9,950 k : 91,5807
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești - Sepsi OSK | Draw | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | CFR Cluj | Win | 3,18 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj - Arges Pitesti | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | Win | 2,38 |
Roi ? : 911,25
№ 44 Sum: 15,367 k : 59,3394
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești - Sepsi OSK | Draw | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad - CFR Cluj | Draw | 3,44 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | Win | 1,73 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Petrolul Ploiești | Win | 2,95 |
Roi ? : 911,25
№ 45 Sum: 15,518 k : 58,7594
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești - Sepsi OSK | Draw | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | CFR Cluj | Win | 3,18 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | Win | 1,73 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani - Petrolul Ploiești | Draw | 3,16 |
Roi ? : 911,25
№ 46 Sum: 7,247 k : 125,9109
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești - Sepsi OSK | Draw | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad - CFR Cluj | Draw | 3,44 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Arges Pitesti | Win | 4,55 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | Win | 2,38 |
Roi ? : 911,25
№ 47 Sum: 15,518 k : 58,7594
| 2026 17 Oct 17:15 | Sepsi OSK | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | CFR Cluj | Win | 3,18 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | Win | 1,73 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani - Petrolul Ploiești | Draw | 3,16 |
Roi ? : 911,25
№ 48 Sum: 9,474 k : 96,1803
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești - Sepsi OSK | Draw | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | Win | 2,12 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Arges Pitesti | Win | 4,55 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Petrolul Ploiești | Win | 2,95 |
Roi ? : 911,25
№ 49 Sum: 8,845 k : 103,027
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești - Sepsi OSK | Draw | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | Win | 2,12 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Arges Pitesti | Win | 4,55 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani - Petrolul Ploiești | Draw | 3,16 |
Roi ? : 911,25
№ 50 Sum: 12,042 k : 75,6759
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești - Sepsi OSK | Draw | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad | Win | 2,12 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj - Arges Pitesti | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Petrolul Ploiești | Win | 2,95 |
Roi ? : 911,25
№ 51 Sum: 9,675 k : 94,1874
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | Win | 2,06 |
| 2026 18 Oct 18:15 | CFR Cluj | Win | 3,18 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Arges Pitesti | Win | 4,55 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani - Petrolul Ploiești | Draw | 3,16 |
Roi ? : 911,25
№ 52 Sum: 13,172 k : 69,183
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | Win | 2,06 |
| 2026 18 Oct 18:15 | CFR Cluj | Win | 3,18 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj - Arges Pitesti | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Petrolul Ploiești | Win | 2,95 |
Roi ? : 911,25
№ 53 Sum: 12,306 k : 74,1079
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | Win | 2,06 |
| 2026 18 Oct 18:15 | CFR Cluj | Win | 3,18 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj - Arges Pitesti | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani - Petrolul Ploiești | Draw | 3,16 |
Roi ? : 911,25
№ 54 Sum: 9,580 k : 95,1172
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | Win | 2,06 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad - CFR Cluj | Draw | 3,44 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Arges Pitesti | Win | 4,55 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Petrolul Ploiești | Win | 2,95 |
Roi ? : 911,25
№ 55 Sum: 8,944 k : 101,8883
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | Win | 2,06 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad - CFR Cluj | Draw | 3,44 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Arges Pitesti | Win | 4,55 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani - Petrolul Ploiești | Draw | 3,16 |
Roi ? : 911,25
№ 56 Sum: 12,186 k : 74,8395
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești | Win | 2,06 |
| 2026 18 Oct 18:15 | UTA Arad - CFR Cluj | Draw | 3,44 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj - Arges Pitesti | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Petrolul Ploiești | Win | 2,95 |
Roi ? : 911,25
№ 57 Sum: 16,612 k : 54,8545
| 2026 17 Oct 17:15 | Petrolul Ploiești - Sepsi OSK | Draw | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | CFR Cluj | Win | 3,18 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj | Win | 1,73 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Petrolul Ploiești | Win | 2,95 |
Roi ? : 911,25
№ 58 Sum: 9,950 k : 91,5807
| 2026 17 Oct 17:15 | Sepsi OSK | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 18:15 | CFR Cluj | Win | 3,18 |
| 2026 19 Oct 18:00 | Universitatea Cluj - Arges Pitesti | Draw | 3,58 |
| 2026 23 Oct 18:00 | Botoșani | Win | 2,38 |
Roi ? : 911,25
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment